普通螺纹基本尺寸表(M1~M64 粗牙 + 常用细牙)
GB/T 196《普通螺纹 基本尺寸》公式可算
查公制普通螺纹的螺距、中径、小径和公称应力截面积。算螺栓预紧力、校核滑牙、定底孔和攻丝深度都要用它。
收录范围:收录 M1~M64 粗牙(直径第一、第二系列)与 10 组常用细牙。第三系列直径、非常用细牙螺距、以及公差带与偏差未收录,请查 GB/T 196 与 GB/T 197 原文。
标准原文请查 国家标准全文公开系统。本页只写标准号不写年份 —— 现行版本年份未逐一核对,请以原文为准。
按公称直径查mm
| 规格 | 牙型 | 直径系列 | 公称直径 d/mm | 螺距 P/mm | 中径 d2/mm | 小径 d1/mm | 应力截面积 As/mm² | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗牙 | 第一系列 | 1 | 0.25 | 0.838 | 0.729 | 0.46 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 1.2 | 0.25 | 1.038 | 0.929 | 0.73 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 1.6 | 0.35 | 1.373 | 1.221 | 1.27 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 2 | 0.4 | 1.740 | 1.567 | 2.07 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 2.5 | 0.45 | 2.208 | 2.013 | 3.39 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 3 | 0.5 | 2.675 | 2.459 | 5.03 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 4 | 0.7 | 3.545 | 3.242 | 8.78 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 5 | 0.8 | 4.480 | 4.134 | 14.2 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 6 | 1 | 5.350 | 4.917 | 20.1 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 8 | 1.25 | 7.188 | 6.647 | 36.6 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 10 | 1.5 | 9.026 | 8.376 | 58.0 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 12 | 1.75 | 10.863 | 10.106 | 84.3 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 16 | 2 | 14.701 | 13.835 | 156.7 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 20 | 2.5 | 18.376 | 17.294 | 244.8 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 24 | 3 | 22.051 | 20.752 | 352.5 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 30 | 3.5 | 27.727 | 26.211 | 560.6 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 36 | 4 | 33.402 | 31.670 | 816.7 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 42 | 4.5 | 39.077 | 37.129 | 1120.9 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 48 | 5 | 44.752 | 42.587 | 1473.1 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 56 | 5.5 | 52.428 | 50.046 | 2030.0 | ||
| 粗牙 | 第一系列 | 64 | 6 | 60.103 | 57.505 | 2676.0 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 1.4 | 0.3 | 1.205 | 1.075 | 0.98 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 1.8 | 0.35 | 1.573 | 1.421 | 1.70 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 2.2 | 0.45 | 1.908 | 1.713 | 2.48 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 3.5 | 0.6 | 3.110 | 2.850 | 6.78 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 4.5 | 0.75 | 4.013 | 3.688 | 11.3 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 14 | 2 | 12.701 | 11.835 | 115.4 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 18 | 2.5 | 16.376 | 15.294 | 192.5 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 22 | 2.5 | 20.376 | 19.294 | 303.4 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 27 | 3 | 25.051 | 23.752 | 459.4 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 33 | 3.5 | 30.727 | 29.211 | 693.6 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 39 | 4 | 36.402 | 34.670 | 975.8 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 45 | 4.5 | 42.077 | 40.129 | 1306.0 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 52 | 5 | 48.752 | 46.587 | 1757.8 | ||
| 粗牙 | 第二系列 | 60 | 5.5 | 56.428 | 54.046 | 2362.0 | ||
| 细牙 | — | 8 | 1 | 7.350 | 6.917 | 39.2 | ||
| 细牙 | — | 10 | 1.25 | 9.188 | 8.647 | 61.2 | ||
| 细牙 | — | 10 | 1 | 9.350 | 8.917 | 64.5 | ||
| 细牙 | — | 12 | 1.5 | 11.026 | 10.376 | 88.1 | ||
| 细牙 | — | 12 | 1.25 | 11.188 | 10.647 | 92.1 | ||
| 细牙 | — | 16 | 1.5 | 15.026 | 14.376 | 167.2 | ||
| 细牙 | — | 20 | 1.5 | 19.026 | 18.376 | 271.5 | ||
| 细牙 | — | 24 | 2 | 22.701 | 21.835 | 384.4 | ||
| 细牙 | — | 30 | 2 | 28.701 | 27.835 | 621.2 | ||
| 细牙 | — | 36 | 3 | 34.051 | 32.752 | 864.9 |
共 45 行。查表与按数值反查免费,勾选后导出选型表需要会员。
使用说明
- ·中径 d2 = d − 0.649519P,小径 d1 = d − 1.082532P,均由 GB/T 196 的牙型几何直接推出;本表这两列是现算的,不是抄表。
- ·应力截面积 As = π/4 · ((d2+d3)/2)²,d3 = d1 − H/6。算螺栓能承受多大拉力用的是 As,不是公称直径截面积。
- ·优先选第一系列直径。第二系列在标准里属于「尽量不用」,第三系列(M5.5、M7、M9…)本表未收录。
- ·本表只给基本尺寸(理论中值),不含公差带和上下偏差 —— 那部分在 GB/T 197。