齿轮标准模数系列表(第一系列 / 第二系列)
GB/T 1357《通用机械和重型机械用圆柱齿轮 模数》标准数值录入
查渐开线圆柱齿轮的标准模数,以及每个模数对应的齿距、齿顶高、齿根高和全齿高。模数不是随便取的 —— 取非标模数意味着滚刀要定制。
收录范围:收录第一系列 0.1~50、第二系列 0.35~45。标准里注明「尽可能不用」的 6.5 与 30 未收录;模数 >50 未收录。
标准原文请查 国家标准全文公开系统。本页只写标准号不写年份 —— 现行版本年份未逐一核对,请以原文为准。
按模数查mm
| 模数 m / mm | 系列 | 模数 m/mm | 齿距 p=πm/mm | 齿顶高 ha/mm | 齿根高 hf/mm | 全齿高 h/mm | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一系列 | 0.1 | 0.314 | 0.100 | 0.125 | 0.225 | ||
| 第一系列 | 0.12 | 0.377 | 0.120 | 0.150 | 0.270 | ||
| 第一系列 | 0.15 | 0.471 | 0.150 | 0.188 | 0.338 | ||
| 第一系列 | 0.2 | 0.628 | 0.200 | 0.250 | 0.450 | ||
| 第一系列 | 0.25 | 0.785 | 0.250 | 0.313 | 0.563 | ||
| 第一系列 | 0.3 | 0.942 | 0.300 | 0.375 | 0.675 | ||
| 第二系列 | 0.35 | 1.10 | 0.350 | 0.438 | 0.787 | ||
| 第一系列 | 0.4 | 1.26 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | ||
| 第一系列 | 0.5 | 1.57 | 0.500 | 0.625 | 1.13 | ||
| 第一系列 | 0.6 | 1.88 | 0.600 | 0.750 | 1.35 | ||
| 第二系列 | 0.7 | 2.20 | 0.700 | 0.875 | 1.57 | ||
| 第一系列 | 0.8 | 2.51 | 0.800 | 1.00 | 1.80 | ||
| 第二系列 | 0.9 | 2.83 | 0.900 | 1.13 | 2.02 | ||
| 第一系列 | 1 | 3.14 | 1.00 | 1.25 | 2.25 | ||
| 第一系列 | 1.25 | 3.93 | 1.25 | 1.56 | 2.81 | ||
| 第一系列 | 1.5 | 4.71 | 1.50 | 1.88 | 3.38 | ||
| 第二系列 | 1.75 | 5.50 | 1.75 | 2.19 | 3.94 | ||
| 第一系列 | 2 | 6.28 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | ||
| 第二系列 | 2.25 | 7.07 | 2.25 | 2.81 | 5.06 | ||
| 第一系列 | 2.5 | 7.85 | 2.50 | 3.13 | 5.63 | ||
| 第二系列 | 2.75 | 8.64 | 2.75 | 3.44 | 6.19 | ||
| 第一系列 | 3 | 9.42 | 3.00 | 3.75 | 6.75 | ||
| 第二系列 | 3.5 | 11.00 | 3.50 | 4.38 | 7.88 | ||
| 第一系列 | 4 | 12.57 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | ||
| 第二系列 | 4.5 | 14.14 | 4.50 | 5.63 | 10.13 | ||
| 第一系列 | 5 | 15.71 | 5.00 | 6.25 | 11.25 | ||
| 第二系列 | 5.5 | 17.28 | 5.50 | 6.88 | 12.38 | ||
| 第一系列 | 6 | 18.85 | 6.00 | 7.50 | 13.50 | ||
| 第二系列 | 7 | 21.99 | 7.00 | 8.75 | 15.75 | ||
| 第一系列 | 8 | 25.13 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | ||
| 第二系列 | 9 | 28.27 | 9.00 | 11.25 | 20.25 | ||
| 第一系列 | 10 | 31.42 | 10.00 | 12.50 | 22.50 | ||
| 第二系列 | 11 | 34.56 | 11.00 | 13.75 | 24.75 | ||
| 第一系列 | 12 | 37.70 | 12.00 | 15.00 | 27.00 | ||
| 第二系列 | 14 | 43.98 | 14.00 | 17.50 | 31.50 | ||
| 第一系列 | 16 | 50.27 | 16.00 | 20.00 | 36.00 | ||
| 第二系列 | 18 | 56.55 | 18.00 | 22.50 | 40.50 | ||
| 第一系列 | 20 | 62.83 | 20.00 | 25.00 | 45.00 | ||
| 第二系列 | 22 | 69.12 | 22.00 | 27.50 | 49.50 | ||
| 第一系列 | 25 | 78.54 | 25.00 | 31.25 | 56.25 | ||
| 第二系列 | 28 | 87.96 | 28.00 | 35.00 | 63.00 | ||
| 第一系列 | 32 | 100.53 | 32.00 | 40.00 | 72.00 | ||
| 第二系列 | 36 | 113.10 | 36.00 | 45.00 | 81.00 | ||
| 第一系列 | 40 | 125.66 | 40.00 | 50.00 | 90.00 | ||
| 第二系列 | 45 | 141.37 | 45.00 | 56.25 | 101.25 | ||
| 第一系列 | 50 | 157.08 | 50.00 | 62.50 | 112.50 |
共 46 行。查表与按数值反查免费,勾选后导出选型表需要会员。
使用说明
- ·优先选第一系列。第二系列在标准里属于「尽量不用」—— 用了意味着滚刀、量具都可能要专门备。
- ·齿距 p = πm、齿顶高 ha = m、齿根高 hf = 1.25m、全齿高 h = 2.25m,都是按 GB/T 1356 标准齿制现算的(压力角 20°、齿顶高系数 1、顶隙系数 0.25)。非标准齿制不适用本表的齿高列。
- ·分度圆直径 d = mz、中心距 a = m(z1+z2)/2 —— 这两个还要知道齿数,用齿轮计算器算。
- ·标准里注明「尽可能不用」的模数 6.5 和 30 本表未收录。