优先数系常用值表 R5 / R10 / R20 / R40
GB/T 321《优先数和优先数系》公式可算
机械设计里定尺寸、定规格、定档位时该取哪些数。R5/R10/R20/R40 是公比为 10 的 5/10/20/40 次方根的等比数列,标准尺寸、齿轮模数、Ra 系列都由它派生。
收录范围:收录 1~10 这一个十进段内 R5、R10、R20、R40 的全部常用值。其他十进段乘 10 的整数次幂即可,表内不重复列出。R80 及以上、以及各系列的补充值未收录。
标准原文请查 国家标准全文公开系统。本页只写标准号不写年份 —— 现行版本年份未逐一核对,请以原文为准。
按目标值找最近的优先数
| 优先数 | 常用值 | 理论值 10^(k/40) | 圆整偏差/% | R5 | R10 | R20 | R40 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | 0.00 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1.06 | 1.0593 | 0.07 | — | — | — | ● | ||
| 1.12 | 1.1220 | -0.18 | — | — | ● | ● | ||
| 1.18 | 1.1885 | -0.72 | — | — | — | ● | ||
| 1.25 | 1.2589 | -0.71 | — | ● | ● | ● | ||
| 1.32 | 1.3335 | -1.01 | — | — | — | ● | ||
| 1.4 | 1.4125 | -0.89 | — | — | ● | ● | ||
| 1.5 | 1.4962 | 0.25 | — | — | — | ● | ||
| 1.6 | 1.5849 | 0.95 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1.7 | 1.6788 | 1.26 | — | — | — | ● | ||
| 1.8 | 1.7783 | 1.22 | — | — | ● | ● | ||
| 1.9 | 1.8836 | 0.87 | — | — | — | ● | ||
| 2 | 1.9953 | 0.24 | — | ● | ● | ● | ||
| 2.12 | 2.1135 | 0.31 | — | — | — | ● | ||
| 2.24 | 2.2387 | 0.06 | — | — | ● | ● | ||
| 2.36 | 2.3714 | -0.48 | — | — | — | ● | ||
| 2.5 | 2.5119 | -0.47 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2.65 | 2.6607 | -0.40 | — | — | — | ● | ||
| 2.8 | 2.8184 | -0.65 | — | — | ● | ● | ||
| 3 | 2.9854 | 0.49 | — | — | — | ● | ||
| 3.15 | 3.1623 | -0.39 | — | ● | ● | ● | ||
| 3.35 | 3.3497 | 0.01 | — | — | — | ● | ||
| 3.55 | 3.5481 | 0.05 | — | — | ● | ● | ||
| 3.75 | 3.7584 | -0.22 | — | — | — | ● | ||
| 4 | 3.9811 | 0.48 | ● | ● | ● | ● | ||
| 4.25 | 4.2170 | 0.78 | — | — | — | ● | ||
| 4.5 | 4.4668 | 0.74 | — | — | ● | ● | ||
| 4.75 | 4.7315 | 0.39 | — | — | — | ● | ||
| 5 | 5.0119 | -0.24 | — | ● | ● | ● | ||
| 5.3 | 5.3088 | -0.17 | — | — | — | ● | ||
| 5.6 | 5.6234 | -0.42 | — | — | ● | ● | ||
| 6 | 5.9566 | 0.73 | — | — | — | ● | ||
| 6.3 | 6.3096 | -0.15 | ● | ● | ● | ● | ||
| 6.7 | 6.6834 | 0.25 | — | — | — | ● | ||
| 7.1 | 7.0795 | 0.29 | — | — | ● | ● | ||
| 7.5 | 7.4989 | 0.01 | — | — | — | ● | ||
| 8 | 7.9433 | 0.71 | — | ● | ● | ● | ||
| 8.5 | 8.4140 | 1.02 | — | — | — | ● | ||
| 9 | 8.9125 | 0.98 | — | — | ● | ● | ||
| 9.5 | 9.4406 | 0.63 | — | — | — | ● |
共 40 行。查表与按数值反查免费,勾选后导出选型表需要会员。
使用说明
- ·公比:R5 为 10^(1/5)≈1.5849,R10 为 10^(1/10)≈1.2589,R20≈1.1220,R40≈1.0593。
- ·表里「常用值」是标准圆整后的数,「理论值」是 10^(k/40) 现算的 —— 偏差列就是圆整量,全表最大 1.3% 以内。
- ·R5 ⊂ R10 ⊂ R20 ⊂ R40:粗系列的每一项都在细系列里,所以先按 R10 选,选不到再往 R20、R40 里挑。
- ·其他十进段直接乘 10 的整数次幂:0.1~1、10~100、100~1000 用的是同一组数字。
- ·优先选稀的系列(R5 优于 R10 优于 R20)—— 系列越稀,规格越少,采购和库存越省。