材料参数库
常用工程材料参数查询,支持多材料对比
共 36 种材料
| 材料名称 | 分类 | 密度 | 弹性模量 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 导热系数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚙️ 金属材料 | |||||||
| 碳素钢 Q235 | 金属材料 | 7,850 | 206 | 235 | 375 | 50.2 | |
| 优质碳素钢 35# | 金属材料 | 7,850 | 210 | 315 | 530 | 48 | |
| 优质碳素钢 45# | 金属材料 | 7,850 | 210 | 355 | 600 | 47 | |
| 不锈钢 304 | 金属材料 | 7,930 | 193 | 205 | 515 | 16.2 | |
| 不锈钢 316 | 金属材料 | 8,000 | 193 | 205 | 515 | 13.4 | |
| 合金钢 40Cr | 金属材料 | 7,850 | 210 | 785 | 980 | 44 | |
| 铝合金 6061 | 金属材料 | 2,700 | 68.9 | 276 | 310 | 167 | |
| 铝合金 7075 | 金属材料 | 2,810 | 71.7 | 503 | 572 | 130 | |
| 铝合金 5052 | 金属材料 | 2,680 | 70.3 | 195 | 228 | 138 | |
| 纯铜 T2 | 金属材料 | 8,900 | 117 | 70 | 220 | 401 | |
| 黄铜 H62 | 金属材料 | 8,500 | 105 | 110 | 360 | 120 | |
🧱 非金属材料 | |||||||
| 高密度聚乙烯 HDPE | 塑料 | 950 | 1.1 | 25 | 30 | 0.5 | |
| 聚丙烯 PP | 塑料 | 900 | 1.5 | 35 | 40 | 0.24 | |
| 硬聚氯乙烯 PVC-U | 塑料 | 1,400 | 3.2 | 45 | 52 | 0.19 | |
| 通用聚苯乙烯 GPPS | 塑料 | 1,050 | 3.2 | 40 | 45 | 0.13 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA | 塑料 | 1,180 | 3.1 | 70 | 75 | 0.19 | |
| ABS树脂 | 塑料 | 1,050 | 2.3 | 45 | 50 | 0.19 | |
| 尼龙 PA6 | 塑料 | 1,130 | 2.6 | 70 | 78 | 0.29 | |
| 尼龙 PA66 | 塑料 | 1,140 | 2.9 | 75 | 85 | 0.3 | |
| 尼龙 PA12 | 塑料 | 1,010 | 1.5 | 45 | 50 | 0.25 | |
| 聚甲醛 POM | 塑料 | 1,410 | 2.9 | 65 | 70 | 0.31 | |
| 聚碳酸酯 PC | 塑料 | 1,200 | 2.4 | 62 | 70 | 0.2 | |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET | 塑料 | 1,380 | 3 | 55 | 60 | 0.15 | |
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT | 塑料 | 1,310 | 2.5 | 52 | 56 | 0.21 | |
| 聚苯醚 PPO/MPPO | 塑料 | 1,060 | 2.6 | 65 | 70 | 0.22 | |
| 聚苯硫醚 PPS | 塑料 | 1,350 | 4.2 | 95 | 100 | 0.35 | |
| 聚醚醚酮 PEEK | 塑料 | 1,300 | 3.6 | 100 | 105 | 0.25 | |
| 聚醚酰亚胺 PEI | 塑料 | 1,270 | 3 | 105 | 110 | 0.22 | |
| 聚四氟乙烯 PTFE | 塑料 | 2,170 | 0.4 | 15 | 25 | 0.25 | |
| 聚氨酯 PU | 塑料 | 1,100 | 0.05 | 25 | 40 | 0.03 | |
| 热塑性聚氨酯 TPU | 塑料 | 1,200 | 0.1 | 30 | 50 | 0.2 | |
| 丁腈橡胶 NBR | 橡胶 | 1,000 | 0.003 | 15 | 25 | 0.25 | |
| 硅橡胶 | 橡胶 | 1,150 | 0.002 | 6 | 8 | 0.2 | |
| 95%氧化铝陶瓷 | 陶瓷 | 3,600 | 300 | 2500 | 250 | 25 | |
| 环氧树脂玻璃纤维 FRP | 复合材料 | 1,800 | 45 | 600 | 700 | 0.4 | |
| 碳纤维复合材料 | 复合材料 | 1,600 | 150 | 1500 | 1800 | 8 | |
使用说明
- • 点击表格行可以展开/折叠查看完整参数
- • 勾选左侧复选框,选择多种材料后点击"对比"按钮进行参数对比
- • 对比视图中,绿色表示最大值,蓝色表示最小值