材料参数库
常用工程材料参数查询,支持多材料对比
这张表可以一键建进 Abaqus,不用手输
下面每一行的密度、弹性模量、泊松比、屈服强度、抗拉强度、热导率、比热、热膨胀系数,都能通过 Abaqus 材料导入插件 直接建成 CAE 里的材料,并自动换算到 tonne-mm-s 单位制 —— 手输时最容易出事的正是这一步:密度填 7850 而不是 7.85e-9 会差 10¹² 倍,而Abaqus 不会报错, 静力算完看着正常,一做模态频率全错。
插件安装包可以直接下载,这张表也是公开可查的;插件激活需要有效会员。在线库给的是室温标量, 所以导入后的塑性是理想弹塑性 —— 要做压溃、极限承载这类分析,请用插件的本地 JSON 方式提供真实硬化曲线。 材料数据存在 Ansys Engineering Data 里的,那边导出的 XML 是 MatML 结构、和插件的 JSON 不通用, 搬之前先看 Ansys 材料库 XML 格式详解。
这张表只收各向同性金属的室温标量。做层合板要的正交各向异性常数在 Abaqus 复合材料参数库,做冲击、切削、跌落要的应变率与失效参数在 Johnson-Cook 参数库,两个库都能直接生成插件吃的 JSON。
共 56 种材料
| 材料名称 | 分类 | 密度 | 弹性模量 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 导热系数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚙️ 金属材料 | |||||||
| Haynes 230 高温合金 | 金属材料 | 8,970 | 209 | 310 | 760 | 8.9 | |
| Hastelloy C-276 哈氏合金 | 金属材料 | 8,890 | 205 | 355 | 790 | 10.2 | |
| Invar 36 低膨胀合金 | 金属材料 | 8,100 | 141 | 240 | 500 | 10 | |
| Kovar 可伐合金 | 金属材料 | 8,350 | 138 | 275 | 520 | 17 | |
| Inconel 718 镍基高温合金 | 金属材料 | 8,190 | 200 | 1030 | 1240 | 11.4 | |
| 碳素钢 Q235 | 金属材料 | 7,850 | 206 | 235 | 375 | 50.2 | |
| 优质碳素钢 35# | 金属材料 | 7,850 | 210 | 315 | 530 | 48 | |
| 优质碳素钢 45# | 金属材料 | 7,850 | 210 | 355 | 600 | 47 | |
| 不锈钢 304 | 金属材料 | 7,930 | 193 | 205 | 515 | 16.2 | |
| 不锈钢 316 | 金属材料 | 8,000 | 193 | 205 | 515 | 13.4 | |
| 合金钢 40Cr | 金属材料 | 7,850 | 210 | 785 | 980 | 44 | |
| 铝合金 6061 | 金属材料 | 2,700 | 68.9 | 276 | 310 | 167 | |
| 铝合金 7075 | 金属材料 | 2,810 | 71.7 | 503 | 572 | 130 | |
| 铝合金 5052 | 金属材料 | 2,680 | 70.3 | 195 | 228 | 138 | |
| 纯铜 T2 | 金属材料 | 8,900 | 117 | 70 | 220 | 401 | |
| 黄铜 H62 | 金属材料 | 8,500 | 105 | 110 | 360 | 120 | |
🧱 非金属材料 | |||||||
| HNBR 氢化丁腈橡胶 | 橡胶 | 1,250 | — | 25 | 0.25 | ||
| G10/FR4 环氧玻纤层压板 | 复合材料 | 1,850 | 20 | — | 300 | 0.3 | |
| 碳纤维增强 PEEK | 复合材料 | 1,400 | 19.7 | — | 240 | 0.8 | |
| ZTA 氧化锆增韧氧化铝 | 陶瓷 | 4,200 | 320 | — | 450 | 25 | |
| MACOR 可加工玻璃陶瓷 | 陶瓷 | 2,520 | 66.9 | — | 94 | 1.46 | |
| 热压氮化硼 BN | 陶瓷 | 2,100 | 35 | — | — | 55 | |
| 氮化硅 Si3N4 陶瓷 | 陶瓷 | 3,200 | 300 | — | 600 | 25 | |
| PEEK GF30 玻纤增强聚醚醚酮 | 塑料 | 1,510 | 12 | — | 170 | 0.43 | |
| PEI Ultem 聚醚酰亚胺 | 塑料 | 1,270 | 3.2 | — | 110 | 0.22 | |
| PAI Torlon 聚酰胺酰亚胺 | 塑料 | 1,420 | 4.5 | — | 185 | 0.26 | |
| PVDF 聚偏氟乙烯 | 塑料 | 1,780 | 2 | — | 50 | 0.19 | |
| PPS GF40 玻纤增强聚苯硫醚 | 塑料 | 1,660 | 14 | — | 170 | 0.45 | |
| FFKM 全氟醚橡胶 | 橡胶 | 1,950 | — | 15 | 0.2 | ||
| 玻纤填充 PTFE | 塑料 | 2,250 | 1.5 | — | 20 | 0.35 | |
| FVMQ 氟硅橡胶 | 橡胶 | 1,400 | — | 8 | 0.22 | ||
| 高密度聚乙烯 HDPE | 塑料 | 950 | 1.1 | 25 | 30 | 0.5 | |
| 聚丙烯 PP | 塑料 | 900 | 1.5 | 35 | 40 | 0.24 | |
| 硬聚氯乙烯 PVC-U | 塑料 | 1,400 | 3.2 | 45 | 52 | 0.19 | |
| 通用聚苯乙烯 GPPS | 塑料 | 1,050 | 3.2 | 40 | 45 | 0.13 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA | 塑料 | 1,180 | 3.1 | 70 | 75 | 0.19 | |
| ABS树脂 | 塑料 | 1,050 | 2.3 | 45 | 50 | 0.19 | |
| 尼龙 PA6 | 塑料 | 1,130 | 2.6 | 70 | 78 | 0.29 | |
| 尼龙 PA66 | 塑料 | 1,140 | 2.9 | 75 | 85 | 0.3 | |
| 尼龙 PA12 | 塑料 | 1,010 | 1.5 | 45 | 50 | 0.25 | |
| 聚甲醛 POM | 塑料 | 1,410 | 2.9 | 65 | 70 | 0.31 | |
| 聚碳酸酯 PC | 塑料 | 1,200 | 2.4 | 62 | 70 | 0.2 | |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET | 塑料 | 1,380 | 3 | 55 | 60 | 0.15 | |
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT | 塑料 | 1,310 | 2.5 | 52 | 56 | 0.21 | |
| 聚苯醚 PPO/MPPO | 塑料 | 1,060 | 2.6 | 65 | 70 | 0.22 | |
| 聚苯硫醚 PPS | 塑料 | 1,350 | 4.2 | 95 | 100 | 0.35 | |
| 聚醚醚酮 PEEK | 塑料 | 1,300 | 3.6 | 100 | 105 | 0.25 | |
| 聚醚酰亚胺 PEI | 塑料 | 1,270 | 3 | 105 | 110 | 0.22 | |
| 聚四氟乙烯 PTFE | 塑料 | 2,170 | 0.4 | 15 | 25 | 0.25 | |
| 聚氨酯 PU | 塑料 | 1,100 | 0.05 | 25 | 40 | 0.03 | |
| 热塑性聚氨酯 TPU | 塑料 | 1,200 | 0.1 | 30 | 50 | 0.2 | |
| 丁腈橡胶 NBR(70 邵氏A) | 橡胶 | 1,000 | 0.003 | — | 15.7 | 0.25 | |
| 硅橡胶 VMQ(62 IRHD) | 橡胶 | 1,150 | 0.002 | — | 6.5 | 0.2 | |
| 95%氧化铝陶瓷 | 陶瓷 | 3,600 | 300 | — | — | 25 | |
| 环氧树脂玻璃纤维 FRP(单向 UD) | 复合材料 | 1,800 | 45 | — | 1499 | 0.4 | |
| 碳纤维复合材料 CFRP(单向 UD,HTS-40/环氧) | 复合材料 | 1,600 | 150 | — | 2103 | 8 | |
使用说明
- • 点击表格行可以展开/折叠查看完整参数
- • 勾选左侧复选框,选择多种材料后点击"对比"按钮进行参数对比
- • 对比视图中,绿色表示最大值,蓝色表示最小值