螺纹底孔直径表(攻丝前钻孔,M1~M64 粗牙 + 常用细牙)
GB/T 196《普通螺纹 基本尺寸》公式可算
查攻丝前该用多大的钻头。给出底孔直径计算值 d−P、内螺纹小径 D1(底孔下限)和接触牙高,M8 攻丝钻多大、M10 底孔多少直接看表。
收录范围:收录 M1~M64 粗牙(直径第一、第二系列)与 10 组常用细牙的底孔计算值。GB/T 20330《攻丝前钻孔用麻花钻直径》是采标标准、全文不公开,其钻头分档值本表一律未收录;螺纹公差带与内螺纹小径的上下偏差见 GB/T 197。
标准原文请查 国家标准全文公开系统。本页只写标准号不写年份 —— 现行版本年份未逐一核对,请以原文为准。
按底孔/钻头直径反查螺纹mm
| 螺纹规格 | 牙型 | 螺距 P/mm | 底孔直径 d−P/mm | 内螺纹小径 D1(底孔下限)/mm | 接触牙高 H1/mm | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗牙 | 0.25 | 0.75 | 0.729 | 0.135 | ||
| 粗牙 | 0.25 | 0.95 | 0.929 | 0.135 | ||
| 粗牙 | 0.35 | 1.25 | 1.221 | 0.189 | ||
| 粗牙 | 0.4 | 1.60 | 1.567 | 0.217 | ||
| 粗牙 | 0.45 | 2.05 | 2.013 | 0.244 | ||
| 粗牙 | 0.5 | 2.50 | 2.459 | 0.271 | ||
| 粗牙 | 0.7 | 3.30 | 3.242 | 0.379 | ||
| 粗牙 | 0.8 | 4.20 | 4.134 | 0.433 | ||
| 粗牙 | 1 | 5.00 | 4.917 | 0.541 | ||
| 粗牙 | 1.25 | 6.75 | 6.647 | 0.677 | ||
| 粗牙 | 1.5 | 8.50 | 8.376 | 0.812 | ||
| 粗牙 | 1.75 | 10.25 | 10.106 | 0.947 | ||
| 粗牙 | 2 | 14.00 | 13.835 | 1.083 | ||
| 粗牙 | 2.5 | 17.50 | 17.294 | 1.353 | ||
| 粗牙 | 3 | 21.00 | 20.752 | 1.624 | ||
| 粗牙 | 3.5 | 26.50 | 26.211 | 1.894 | ||
| 粗牙 | 4 | 32.00 | 31.670 | 2.165 | ||
| 粗牙 | 4.5 | 37.50 | 37.129 | 2.436 | ||
| 粗牙 | 5 | 43.00 | 42.587 | 2.706 | ||
| 粗牙 | 5.5 | 50.50 | 50.046 | 2.977 | ||
| 粗牙 | 6 | 58.00 | 57.505 | 3.248 | ||
| 粗牙 | 0.3 | 1.10 | 1.075 | 0.162 | ||
| 粗牙 | 0.35 | 1.45 | 1.421 | 0.189 | ||
| 粗牙 | 0.45 | 1.75 | 1.713 | 0.244 | ||
| 粗牙 | 0.6 | 2.90 | 2.850 | 0.325 | ||
| 粗牙 | 0.75 | 3.75 | 3.688 | 0.406 | ||
| 粗牙 | 2 | 12.00 | 11.835 | 1.083 | ||
| 粗牙 | 2.5 | 15.50 | 15.294 | 1.353 | ||
| 粗牙 | 2.5 | 19.50 | 19.294 | 1.353 | ||
| 粗牙 | 3 | 24.00 | 23.752 | 1.624 | ||
| 粗牙 | 3.5 | 29.50 | 29.211 | 1.894 | ||
| 粗牙 | 4 | 35.00 | 34.670 | 2.165 | ||
| 粗牙 | 4.5 | 40.50 | 40.129 | 2.436 | ||
| 粗牙 | 5 | 47.00 | 46.587 | 2.706 | ||
| 粗牙 | 5.5 | 54.50 | 54.046 | 2.977 | ||
| 细牙 | 1 | 7.00 | 6.917 | 0.541 | ||
| 细牙 | 1.25 | 8.75 | 8.647 | 0.677 | ||
| 细牙 | 1 | 9.00 | 8.917 | 0.541 | ||
| 细牙 | 1.5 | 10.50 | 10.376 | 0.812 | ||
| 细牙 | 1.25 | 10.75 | 10.647 | 0.677 | ||
| 细牙 | 1.5 | 14.50 | 14.376 | 0.812 | ||
| 细牙 | 1.5 | 18.50 | 18.376 | 0.812 | ||
| 细牙 | 2 | 22.00 | 21.835 | 1.083 | ||
| 细牙 | 2 | 28.00 | 27.835 | 1.083 | ||
| 细牙 | 3 | 33.00 | 32.752 | 1.624 |
共 45 行。查表与按数值反查免费,勾选后导出选型表需要会员。
使用说明
- ·底孔直径这一列是按 GB/T 196 牙型几何算出来的计算值 d−P,对应约 92% 的牙高接触率 —— 不是抄某本手册的钻头表。
- ·和车间常用钻头对照:M3→2.5、M4→3.3、M5→4.2、M6→5.0、M10→8.5、M16→14、M20→17.5 完全一致;M8 算出 6.75 而常用 6.8、M12 算出 10.25 而常用 10.2,差的 0.05 mm 是钻头规格圆整,按手边最接近的钻头选即可。
- ·底孔不能小于内螺纹小径 D1(那是 100% 牙高的极限)。真钻到 D1,丝锥扭矩会急增,小规格丝锥很容易断在孔里。
- ·塑料、铝这类软材料攻丝时材料会向内挤,底孔可以比 d−P 再放大一点;铸铁、淬硬钢反过来。本表只给标准几何值,不给按材料分档的经验修正 —— 那部分没有可公开核实的标准来源。
- ·GB/T 20330《攻丝前钻孔用麻花钻直径》是采标标准,国家标准全文公开系统不提供在线阅读,因此本表不收录它的钻头分档值,需要标准分档请查原文。
- ·本表只给基本几何值,不含内螺纹小径的公差带和上下偏差 —— 那部分在 GB/T 197。