物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1,300 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 3.6 | GPa |
| 泊松比 | 0.38 | |
| 屈服强度 | 100 | MPa |
| 抗拉强度 | 105 | MPa |
| 断裂伸长率 | 50 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.25 | W/(m·K) |
| 比热容 | 1,350 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 47 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | 143 | °C |
| 热变形温度 HDT | 160 | °C |
| 熔点 | 343 | °C |
| 长期使用温度 | 250 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 25 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 600 | V |
| 介电常数 | 3.2 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 MFI | 3 | g/10min |
| 成型收缩率 | 1.2 | % |
| 吸水率 | 0.1 | % |
工程应用说明
高性能工程塑料,耐高温,耐化学