物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1,350 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 4.2 | GPa |
| 泊松比 | 0.38 | |
| 屈服强度 | 95 | MPa |
| 抗拉强度 | 100 | MPa |
| 断裂伸长率 | 3 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.35 | W/(m·K) |
| 比热容 | 1,000 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 50 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | 85 | °C |
| 热变形温度 HDT | 260 | °C |
| 熔点 | 285 | °C |
| 长期使用温度 | 200 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 20 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 650 | V |
| 介电常数 | 3.3 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 MFI | 50 | g/10min |
| 成型收缩率 | 0.5 | % |
| 吸水率 | 0.02 | % |
工程应用说明
耐高温,耐化学腐蚀,难燃,高CTI