物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 950 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 1.1 | GPa |
| 泊松比 | 0.42 | |
| 屈服强度 | 25 | MPa |
| 抗拉强度 | 30 | MPa |
| 断裂伸长率 | 800 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.5 | W/(m·K) |
| 比热容 | 2,200 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 120 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | -120 | °C |
| 热变形温度 HDT | 55 | °C |
| 熔点 | 130 | °C |
| 长期使用温度 | 80 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 50 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 600 | V |
| 介电常数 | 2.3 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 MFI | 0.3 | g/10min |
| 成型收缩率 | 2.5 | % |
| 吸水率 | 0.01 | % |
工程应用说明
韧性好,耐化学腐蚀,电气绝缘优良