物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 900 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 1.5 | GPa |
| 泊松比 | 0.41 | |
| 屈服强度 | 35 | MPa |
| 抗拉强度 | 40 | MPa |
| 断裂伸长率 | 300 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.24 | W/(m·K) |
| 比热容 | 1,920 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 108 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | -10 | °C |
| 热变形温度 HDT | 70 | °C |
| 熔点 | 165 | °C |
| 长期使用温度 | 100 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 30 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 450 | V |
| 介电常数 | 2.2 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 MFI | 12 | g/10min |
| 成型收缩率 | 1.8 | % |
| 吸水率 | 0.03 | % |
工程应用说明
比重轻,耐热性好,耐疲劳弯曲