物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1,180 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 3.1 | GPa |
| 泊松比 | 0.37 | |
| 屈服强度 | 70 | MPa |
| 抗拉强度 | 75 | MPa |
| 断裂伸长率 | 6 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.19 | W/(m·K) |
| 比热容 | 1,500 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 70 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | 105 | °C |
| 热变形温度 HDT | 85 | °C |
| 长期使用温度 | 80 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 30 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 250 | V |
| 介电常数 | 3 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 MFI | 6 | g/10min |
| 成型收缩率 | 0.5 | % |
| 吸水率 | 0.3 | % |
工程应用说明
有机玻璃,高透明,耐候性好