物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1,380 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 3 | GPa |
| 泊松比 | 0.38 | |
| 屈服强度 | 55 | MPa |
| 抗拉强度 | 60 | MPa |
| 断裂伸长率 | 200 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.15 | W/(m·K) |
| 比热容 | 1,100 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 70 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | 75 | °C |
| 热变形温度 HDT | 70 | °C |
| 熔点 | 255 | °C |
| 长期使用温度 | 100 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 25 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 420 | V |
| 介电常数 | 3 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 MFI | 6 | g/10min |
| 成型收缩率 | 1.8 | % |
| 吸水率 | 0.1 | % |
工程应用说明
聚酯,透明,高强度,纤维及瓶用