物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1,200 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 2.4 | GPa |
| 泊松比 | 0.37 | |
| 屈服强度 | 62 | MPa |
| 抗拉强度 | 70 | MPa |
| 断裂伸长率 | 100 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.2 | W/(m·K) |
| 比热容 | 1,200 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 70 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | 150 | °C |
| 热变形温度 HDT | 130 | °C |
| 长期使用温度 | 120 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 20 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 280 | V |
| 介电常数 | 3 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 MFI | 10 | g/10min |
| 成型收缩率 | 0.7 | % |
| 吸水率 | 0.15 | % |
工程应用说明
防弹胶,透明,耐冲击,耐热