物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1,410 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 2.9 | GPa |
| 泊松比 | 0.39 | |
| 屈服强度 | 65 | MPa |
| 抗拉强度 | 70 | MPa |
| 断裂伸长率 | 40 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.31 | W/(m·K) |
| 比热容 | 1,470 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 110 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | -50 | °C |
| 热变形温度 HDT | 110 | °C |
| 熔点 | 175 | °C |
| 长期使用温度 | 100 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 20 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 450 | V |
| 介电常数 | 3.8 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 MFI | 9 | g/10min |
| 成型收缩率 | 2.2 | % |
| 吸水率 | 0.2 | % |
工程应用说明
赛钢,高刚性耐疲劳,替代金属齿轮