物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 2,170 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 0.4 | GPa |
| 泊松比 | 0.46 | |
| 屈服强度 | 15 | MPa |
| 抗拉强度 | 25 | MPa |
| 断裂伸长率 | 300 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.25 | W/(m·K) |
| 比热容 | 1,000 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 120 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | -120 | °C |
| 热变形温度 HDT | 55 | °C |
| 熔点 | 327 | °C |
| 长期使用温度 | 260 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 60 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 650 | V |
| 介电常数 | 2.1 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 成型收缩率 | 4 | % |
| 吸水率 | 0.001 | % |
工程应用说明
特氟龙,不粘,耐化学,低摩擦