物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1,200 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 0.1 | GPa |
| 泊松比 | 0.48 | |
| 屈服强度 | 30 | MPa |
| 抗拉强度 | 50 | MPa |
| 断裂伸长率 | 500 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.2 | W/(m·K) |
| 比热容 | 1,800 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 150 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | -40 | °C |
| 热变形温度 HDT | 55 | °C |
| 长期使用温度 | 100 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 20 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 380 | V |
| 介电常数 | 5 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 MFI | 20 | g/10min |
| 成型收缩率 | 1 | % |
| 吸水率 | 0.4 | % |
工程应用说明
弹性体,高强度,耐磨,注塑级