物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1,130 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 2.6 | GPa |
| 泊松比 | 0.4 | |
| 屈服强度 | 70 | MPa |
| 抗拉强度 | 78 | MPa |
| 断裂伸长率 | 150 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.29 | W/(m·K) |
| 比热容 | 1,700 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 85 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | 50 | °C |
| 热变形温度 HDT | 75 | °C |
| 熔点 | 220 | °C |
| 长期使用温度 | 100 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 20 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 550 | V |
| 介电常数 | 3.8 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 MFI | 10 | g/10min |
| 成型收缩率 | 1.2 | % |
| 吸水率 | 1.8 | % |
工程应用说明
聚酰胺6,韧性好,耐磨自润滑