物理性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1,140 | kg/m³ |
机械性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 2.9 | GPa |
| 泊松比 | 0.4 | |
| 屈服强度 | 75 | MPa |
| 抗拉强度 | 85 | MPa |
| 断裂伸长率 | 60 | % |
热性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0.3 | W/(m·K) |
| 比热容 | 1,700 | J/(kg·K) |
| 线膨胀系数 | 80 | ×10⁻⁶ /K |
| 玻璃化温度 Tg | 55 | °C |
| 热变形温度 HDT | 80 | °C |
| 熔点 | 260 | °C |
| 长期使用温度 | 110 | °C |
电气性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 介电强度 | 20 | kV/mm |
| CTI 漏电起痕 | 580 | V |
| 介电常数 | 3.6 |
加工性能
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 MFI | 8 | g/10min |
| 成型收缩率 | 1.5 | % |
| 吸水率 | 1.3 | % |
工程应用说明
聚酰胺66,高强度,耐磨自润滑